Calendrier des promotions Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. вместе со своими дочерними предприятиями работает как розничный продавец товаров для спорта на открытом воздухе в США. Он предлагает товары для кемпинга, такие как рюкзаки, предметы первой необходимости, каноэ и байдарки, холодильники, уличное кухонное оборудование, спальные мешки, палатки и инструменты; и одежда, включая камуфляж, куртки, головные уборы, верхнюю одежду, спортивную одежду, техническое снаряжение и рабочую одежду. plus de détailsIPO date | 2014-04-17 |
---|---|
ISIN | US84920Y1064 |
Industry | Specialty Retail |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.sportsmans.com |
Цена ао | 2.19 |
Changement de prix par jour: | 0% (2.19) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | -12.75% (2.51) |
Changement de prix par mois: | -16.41% (2.62) |
Changement de prix sur 3 mois: | -22.34% (2.82) |
Changement de prix sur six mois: | -15.12% (2.58) |
Changement de prix par an: | -47.98% (4.21) |
Evolution du prix sur 3 ans: | -78.53% (10.2) |
Evolution du prix sur 5 ans: | -71.37% (7.65) |
Evolution des prix sur 10 ans: | 0% (2.19) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | -5.6% (2.32) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
FMR, LLC | 4765089 | 12.66 |
Cannell Capital LLC | 3722422 | 9.89 |
Blackrock Inc. | 2673990 | 7.11 |
Vanguard Group Inc | 1892396 | 5.03 |
Towle & Company | 1644310 | 4.37 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1628456 | 4.33 |
Jb Capital Partners LP | 1611794 | 4.28 |
Solas Capital Management, LLC | 1309117 | 3.48 |
Gabelli Funds, LLC | 1226829 | 3.26 |
Union Square Park Capital Management, LLC | 875000 | 2.33 |
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.03656 | 15.15 | 1.75869 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.02772 | 13.79 | 1.54048 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.01283 | 27.77 | 1.68271 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.01066 | 10.76 | 1.80258 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.00903 | 25.85 | 1.97866 |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.00651 | 10.81 | 1.94914 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00497 | 26.01 | 1.93487 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00319 | 13.35 | 1.51433 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.00157 | 29.3 | 2.3212 |
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 0.00064 | -57.77 | 2.19075 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00049 | 30.76 | 1.47098 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00038 | 20.45 | 1.59151 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00035 | 24.88 | 2.11042 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00019 | 23.7 | 1.43354 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00004 | 31.53 | 1.3557 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00002 | 30.98 | 1.40618 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Jeffrey Justin White | CFO & Company Secretary | 426.65k | 1985 (40 années) |
Mr. Riley Timmer | Vice President of Investor Relations & Corporate Development | N/A | |
Mr. Kevan P. Talbot | Executive Officer | 209.51k | 1971 (54 année) |
Mr. Paul E. Stone | President, CEO & Director | N/A | 1971 (54 année) |
Mr. Michael Simpson | Chief Information Officer | N/A | |
Ms. Krischelle Tennessen | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Mr. Craig McNair | Chief Retail Officer | N/A | |
Mr. Bryn Westfall | Chief Merchandising Officer | N/A | |
Ms. Susan Sanderson | Senior VP of Marketing, Ecommerce & Loyalty |
Adresse: United States, West Jordan, UT , 1475 West 9000 South - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: http://www.sportsmans.com
Site web: http://www.sportsmans.com