Calendrier des promotions Avalon Technologies Limited
À propos de l'entreprise
Avalon Technologies Limited предоставляет комплексные услуги по производству электроники в Индии, США и за рубежом. В его возможности входят проектирование и сборка печатных плат, сборка кабелей и жгутов проводов, изготовление и механическая обработка листового металла, магнитные материалы, литьевые пластмассы, NPI, серийное производство, управление жизненным циклом, системная интеграция, сборка печатных плат и сборка электронных систем. Plus de détailsEBITDA | 0.608 |
---|---|
EV/EBITDA | 4.11 |
ISIN | INE0LCL01028 |
P/BV | 5.88 |
P/E | 115.02 |
P/S | 3.71 |
Валюта | inr |
Выручка | 6.41 |
Сайт | https://www.avalontec.com |
Цена ао | 520.7 |
Число акций ао | 0.05757 млрд |
Changement de prix par jour: | +1% (995.55) |
---|---|
Changement de prix par semaine: | +17.86% (853.15) |
Changement de prix par mois: | +17.68% (854.45) |
Changement de prix sur 3 mois: | +72.85% (581.75) |
Changement de prix sur six mois: | +82.51% (550.95) |
Changement de prix par an: | +82.36% (551.4) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | +82.46% (551.1) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Dividendes, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.01461 | 5.7098342939481 | 3.03583 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.04352 | 9.9479317327162 | 0.96163 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.0015 | 13.129858911604 | 3.1879 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Kunhamed Bicha | Chairman & MD | 32.35M | 1968 (56 années) |
Mr. R. M. Subramanian | Chief Financial Officer | N/A | |
Mr. Shamil Bicha | Vice President of Business Development | N/A | |
Mr. Michael A. Rajkovic | General Manager of Human Resources | N/A | |
Mr. Bhaskar Srinivasan | Non-Executive Director | 31.48M | 1966 (58 années) |
Mr. Michael Robinson | Chief Operating Officer of US Operations | N/A | |
Mr. O. J. Sathish | VP & CEO of Sienna ECAD Technologies Pvt. Ltd | N/A | |
Dr. Rajesh Vijayakumar | Company Secretary, Compliance Officer & Legal Head | N/A | |
Mr. Shriram Vijayaraghavan | Chief Operating Officer | N/A | |
Mr. Venky Venkatesh | Chief Sales Officer |
Adresse: India, Chennai, B7 & B8. First Main Road - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.avalontec.com
Site web: https://www.avalontec.com