Calendrier des promotions Power Grid Corporation of India Limited
À propos de l'entreprise Power Grid Corporation of India Limited
Power Grid Corporation of India Limited, центральная передающая компания, занимается передачей электроэнергии в Индии. По состоянию на 31 октября 2020 года в собственности и эксплуатации находилось 1 68 140 км линий электропередачи, а также 220 подстанций сверхвысокого напряжения с трансформаторной мощностью 4 19 815 МВА. plus de détailsParamètres de base
ISIN
INE752E01010
Industry
Electric Utilities
Sector
Utilities
Валюта
inr
Валюта отчета
inr
Див.доход ао
4.05
Дивиденд ао
10.5
Сайт
Grade
Sous-estimation
Nom | Signification | Grade |
P/S | 5.8 | 2 |
P/BV | 2.94 | 6 |
P/E | 16.47 | 7 |
Efficacité
Nom | Signification | Grade |
ROA | 6.21 | 2 |
ROE | 18.3 | 6 |
ROIC | 12.7 | 4 |
Dividendes
Nom | Signification | Grade |
Rendement en dividendes | 3.63 | 9.08 |
DSI | 0.8571 | 8.57 |
Croissance moyenne du dividende | 18.64 | 10 |
Devoir
Nom | Signification | Grade |
Debt/EBITDA | 3.11 | 4 |
Debt/Ratio | 0.5062 | 9 |
Debt/Equity | 1.46 | 8 |
Impulsion de croissance
Nom | Signification | Grade |
Rentabilité Revenue, % | 20.09 | 4 |
Rentabilité Ebitda, % | 18.97 | 3 |
Rentabilité EPS, % | -18.72 | 0 |
paper.price.prices
Prix | Common.min. | Common.max. | Changement | paper.changes_in_industry | paper.changes_in_index | |
common.calendar.number_days.1 | 285.5 ₹ | 0 ₹ | 0 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.7d | 300.5 ₹ | 285.5 ₹ | 301.05 ₹ | -4.99 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.30d | 298.1 ₹ | 285.5 ₹ | 304.05 ₹ | -4.23 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.90d | 293.4 ₹ | 267.35 ₹ | 320 ₹ | -2.69 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.180d | 285.2 ₹ | 250.85 ₹ | 321.65 ₹ | 0.11 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.1y | 335.35 ₹ | 250.85 ₹ | 365.45 ₹ | -14.87 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.3y | 224.2 ₹ | 144.56 ₹ | 365.45 ₹ | 27.34 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.5y | 175.95 ₹ | 123.45 ₹ | 365.45 ₹ | 62.26 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.10y | 0 ₹ | 92.7 ₹ | 365.45 ₹ | 0 % | 0 % | 0 % |
common.calendar.number_days.ytd | 257.35 ₹ | 250.85 ₹ | 320 ₹ | 10.94 % | 0 % | 0 % |
Contenu dans l'ETF
ETF | Partager, % | Rentabilité pour l'année, % | Commission, % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Leaders Equity ETF | 0.44123 | 3.13 | 0.20 |
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 0.27427 | -0.912 | 0.45 |
0,35 | 1,11 | 0,33 |
---|
Entreprises similaires
P/E & P/BV
Gestion d'entreprise
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
S.C. Agarwal | Chief Operating Officer of Telecom | N/A | |
P.V. Nath | Executive Director and CISO of ERP & IT, Information Security | N/A | |
Dr. Yatindra Dwivedi | Director of Personnel & Director | N/A | 1967 (58 années) |
Mr. Ravindra Kumar Tyagi | Chairman, MD & Director of Projects | 8.55M | 1966 (59 années) |
Mr. Ravisankar Ganesan | CFO, Director of Finance & Director | 1966 (59 années) | |
Mr. Satyaprakash Dash | Company Secretary & Compliance Officer | 1973 (52 année) | |
Lieutenant S. R. Choudhary | Director of Projects & Director | 1954 (71 année) | |
Anish Anand | Dy. Chief Vigilance Officer | ||
Yugesh Kumar Dixit | Chief Operating Officer of International Business, BDD & PI | ||
Mr. P. C. Garg | Chief Operating Officer of Central Transmission Utility of India |
Informations sur l'entreprise
Adresse: India, Gurugram, Saudamini Plot No. 2 - Ouvrir dans google maps, Ouvrir les cartes yandex
Site web: https://www.powergrid.in
Site web: https://www.powergrid.in