Calendrier des promotions Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Calendrier avancé
Graphique simple
À propos de l'entreprise Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG вместе со своими дочерними компаниями занимается производством и продажей шоколадных изделий по всему миру. Компания продает свою продукцию под брендами Lindt, Ghirardelli, Russell Stover, Whitman's, Caffarel, Hofbauer, Küfferle и Pangburn's. Обслуживает клиентов через сеть дистрибьюторов, а также через собственные магазины. Компания была основана в 1845 году, ее штаб-квартира находится в Кильхберге, Швейцария.Industry | Food Products |
---|---|
Sector | Consumer Staples |
Валюта | usd |
Валюта отчета | chf |
Див.доход ао | 1.19 |
Дивиденд ао | 327.08 |
Сайт | https://www.lindt-spruengli.com |
Цена ао | 13350 |
Changement de prix par semaine: | -3.1% (13777) |
---|---|
Changement de prix par mois: | +18.14% (11300) |
Changement de prix sur 3 mois: | +19.73% (11150) |
Changement de prix sur six mois: | +3.29% (12925) |
Changement de prix par an: | +5.66% (12635) |
Evolution du prix sur 3 ans: | +30.81% (10206) |
Evolution du prix sur 5 ans: | +58.18% (8439.75) |
Evolution des prix depuis le début de l'année: | +22.48% (10900) |
|
Sous-estimation
|
Efficacité
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendes
|
Devoir
|
Impulsion de croissance
|
Établissements | Volume | Partager, % |
---|---|---|
Paradigm Asset Management Company, LLC | 100 | 0.01 |
Superviseur | Titre d'emploi | Paiement | Année de naissance |
---|---|---|---|
Mr. Ernst Tanner | Executive Chairman of the Board of Directors | 2.24M | 1946 (79 années) |
Dr. Adalbert Lechner Ph.D. | Group CEO & Member of Group Management | 2.79M | |
Mr. Martin Hug M.A. | Group CFO, Head of Sustainability Executive Team & Member of Group Management | N/A | |
Mr. Rolf Fallegger Lic. Oec. Hsg | Member of the Group Management | N/A | |
Mr. Alain Germiquet | Member of Group Management | N/A | |
Mr. Daniel Studer | Head of U.S. Operations & Member of the Group Management | N/A | |
Mr. Guido Steiner | Member of Group Management & Group Operations Officer | N/A | |
Dr. Jennifer Picenoni | Member of Group Management, Group General Counsel & Company Secretary | N/A | |
Ms. Nicole Uhrmeister | Chief Human Resources Officer & Member of the Group Management | N/A | |
Ms. Ana Dominguez | Member of Management Board |
Adresse: Switzerland, Kilchberg, Seestrasse 204 - ouvrir dans Google Maps, ouvrir les cartes Yandex
Site web: https://www.lindt-spruengli.com
Site web: https://www.lindt-spruengli.com