Comparatif des entreprises
PI Industries Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 3428.05 | 1056.45 | 155.81 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 151.72 | 2436.04 | 12271.44 | |||
Capitalisation, milliard | 550.92 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, milliard | 22.36 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, milliard | 568.24 | 2765.61 | 2658.52 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 16.82 | 88.12 | -44.37 | |||
Revenu, milliard | 76.12 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 110.83 | 36.17 | -3.62 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 107.64 | 2281.98 | 2734.24 | |||
Devoir, milliard | 1.91 | 879.84 | 870.82 | |||
Valeur comptable, milliard | 87.31 | 776.69 | 920.36 | |||
Disponibilité, milliard | 8.87 | 123.48 | 70.81 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0.4434 | 0.3602 | 4.13 | |||
Dividende | 15 | 7.3 | 3.6 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 10.37 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 7.56 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 6.59 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 34.21 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 25.41 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.0852 | 2.96 | 5.34 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 21.11 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 17.48 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 19.38 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 29.38 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 22.09 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +11.63 % | +6.71 % | +3.08 % | |||
1 mois, changements de prix | +9.75 % | -0.849 % | -11.54 % | |||
3 mois, changements de prix | +6.43 % | +12.33 % | +8.57 % | |||
6 mois, changements de prix | -20.6 % | -0.8143 % | -14.26 % | |||
1 année, changements de prix | -4.69 % | +15.37 % | -17.18 % | |||
3 année, changements de prix | +22.99 % | +33 % | -0.3286 % | |||
5 années, changements de prix | +137.86 % | +388.53 % | -59.15 % | |||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement