Comparatif des entreprises
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
ServiceNow | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 1007.37 | 85.62 | ||||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 208.42 | 2150.51 | ||||
Capitalisation, milliard | 110.47 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, milliard | 2.33 | 4.29 | 0 | |||
EV, milliard | 222.51 | 134.95 | 0 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 1.43 | 9.86 | 0 | |||
Revenu, milliard | 10.98 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 6.84 | 4.58 | 0 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 20.38 | 51.24 | 0 | |||
Devoir, milliard | 2.28 | 11.13 | 0 | |||
Valeur comptable, milliard | 9.61 | 21.56 | 0 | |||
Disponibilité, milliard | 2.3 | 5.89 | 0 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende | 0 | 0 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 20.26 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 23.16 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 156.16 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 95.7 | 31.49 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.9798 | 2.6 | 0 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 16.53 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 7.55 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 4.05 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 21.17 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 12.97 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -2.22 % | +0.0234 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | -0.827 % | -2.7 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | +21.97 % | +17.8 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | -0.2732 % | +22.75 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | +21.68 % | +17.92 % | 0 % | |||
3 année, changements de prix | +131.84 % | +194.73 % | ||||
5 années, changements de prix | +83.9 % | +41.71 % | ||||
10 années, changements de prix | +1 185.24 % |
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement