Comparatif des entreprises
China Shenhua Energy Company Limited | Surgutneftegas Public Joint Stock Company | Tenaris S.A. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 16.14 | 0.51 | 19.89 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 4967.13 | 3849 | 1111.72 | |||
Capitalisation, milliard | 71.36 | 1.82 | 19.61 | |||
EBITDA, milliard | 111.24 | 644.34 | 3.25 | |||
EV, milliard | 493.71 | -3.62 | 20.82 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 58.67 | 457.12 | 2.04 | |||
Revenu, milliard | 338.38 | 1431.07 | 12.52 | |||
EPS | 11.81 | 113.5 | 1.83 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 658.07 | 5875.69 | 20.45 | |||
Devoir, milliard | 31 | 0 | 0.5823 | |||
Valeur comptable, milliard | 426.87 | 0 | 16.59 | |||
Disponibilité, milliard | 142.42 | 180.12 | 0.6753 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 6.8 | 0 | 5.53 | |||
Dividende | 1.25 | 0 | 1.5 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 80.05 | 8.5 | 37.21 | |||
P/S | 1.79 | 0.08 | 1.67 | |||
P/BV | 1.2 | 0.02 | 1.24 | |||
P/E | 10.31 | 0.29 | 10.27 | |||
Ev/Ebitda | 4.44 | -0.01 | 6.4 | |||
Debt/Ebitda | 0.2786 | 0 | 0.1791 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 14.04 | 8.03 | 12.18 | |||
ROA | 9.11 | 6.89 | 9.81 | |||
ROIC | 12.89 | 6.12 | 11.81 | |||
Ebitda margin | 32.87 | 45.03 | 25.95 | |||
Net margin | 17.34 | 22.4 | 16.26 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -1.88 % | 0 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | -4.51 % | 0 % | -20.32 % | |||
3 mois, changements de prix | -3.75 % | 0 % | -18.44 % | |||
6 mois, changements de prix | -10.77 % | 0 % | +0.7829 % | |||
1 année, changements de prix | -4.8 % | 0 % | -14.38 % | |||
3 année, changements de prix | +22.34 % | +36.54 % | ||||
5 années, changements de prix | +117.8 % | -90.01 % | ||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement