Comparatif des entreprises
ESR Group Limited | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 1.55 | 5.4337 | 1.239 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 4405.37 | 3807.29 | ||||
Capitalisation, milliard | 6.39 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, milliard | 0.5618 | 0.3083 | 22.4 | |||
EV, milliard | 11.71 | 11.26 | 228.07 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.2308 | -0.6947 | 9.67 | |||
Revenu, milliard | 1.01 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 0.0524 | 0.96 | 2.54 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 16.19 | 0 | 354.84 | |||
Devoir, milliard | 5.99 | 5.29 | 148.78 | |||
Valeur comptable, milliard | 7.67 | 0 | 186.35 | |||
Disponibilité, milliard | 0.9974 | 0.2959 | 4.29 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 2.43 | 4.76 | 42.55 | |||
Dividende | 0.016 | 0.0074 | 0.0348 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 60.49 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 5.88 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 0.7449 | 0.99 | 0.4451 | |||
P/E | 25.76 | 24.54 | 8.64 | |||
Ev/Ebitda | 20.83 | 45.95 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 10.66 | 17.16 | 6.64 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 3.01 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 1.43 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 0 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 55.55 | 79.09 | 79.75 | |||
Net margin | 22.83 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | 0 % | +6.78 % | |||
1 mois, changements de prix | 0 % | 0 % | +0.8 % | |||
3 mois, changements de prix | +2.65 % | 0 % | +20 % | |||
6 mois, changements de prix | +24 % | 0 % | +8.71 % | |||
1 année, changements de prix | +40.91 % | 0 % | -16 % | |||
3 année, changements de prix | -42.61 % | +22.33 % | ||||
5 années, changements de prix | +0.8 % | |||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement