Comparatif des entreprises
Sofina Société Anonyme | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 244.7 | 28.73 | 0.0003 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 33.9 | 1186.78 | ||||
Capitalisation, milliard | 6.96 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, milliard | -0.1043 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, milliard | 7.14 | -60.51 | 0.0046 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 1.36 | 2.68 | -0.001 | |||
Revenu, milliard | 1.42 | 12.36 | 0 | |||
EPS | 40.11 | 2.26 | 0.02 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 11.16 | 554.65 | 0 | |||
Devoir, milliard | 0.7523 | 48.25 | 0.00063 | |||
Valeur comptable, milliard | 10.31 | 34.47 | 0 | |||
Disponibilité, milliard | 0.3574 | 79.12 | 103 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 1.54 | 1.31 | 0 | |||
Dividende | 6.5 | 0.6409 | 0 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 8.18 | 15.5 | 0 | |||
P/S | 5.27 | 1.51 | 0 | |||
P/BV | 0.7275 | 0.5211 | 0 | |||
P/E | 5.51 | 6.95 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | -71.08 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | -7.22 | 4825.4 | 0.21 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 14.02 | 8.06 | 0 | |||
ROA | 12.95 | 0.4995 | -1.09 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -7.33 | 0.0809 | 0 | |||
Net margin | 95.54 | 21.66 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | +2.83 % | 0 % | |||
1 mois, changements de prix | -2.97 % | +13.02 % | 0 % | |||
3 mois, changements de prix | +3.23 % | +46.51 % | 0 % | |||
6 mois, changements de prix | +3.23 % | +72.97 % | 0 % | |||
1 année, changements de prix | +2.84 % | +85.27 % | +200 % | |||
3 année, changements de prix | +375.58 % | -76.92 % | ||||
5 années, changements de prix | +473.45 % | -99.57 % | ||||
10 années, changements de prix | +339.97 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement