- Général
- Nouvelles
- Rapports
- Analytique
- Forum des promotions Chubu Electric Power Company, Incorporated
Comparatif des entreprises
Chubu Electric Power Company, Incorporated | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | Tokyo Gas Co.,Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 1706 | 1856 | 4757 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 756.13 | 892.51 | 412.59 | |||
Capitalisation, milliard | 1310 | 1610 | 1360 | |||
EBITDA, milliard | 710.87 | 1024.89 | 484.24 | |||
EV, milliard | 3921.11 | 5452.62 | 2433.11 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 403.14 | 441.87 | 169.94 | |||
Revenu, milliard | 3610.41 | 4059.38 | 2664.52 | |||
EPS | 533.17 | 495.09 | 411.88 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 7108.62 | 9032.92 | 3888.86 | |||
Devoir, milliard | 2798.16 | 4043.06 | 1344.34 | |||
Valeur comptable, milliard | 2585.45 | 2273.16 | 1695.75 | |||
Disponibilité, milliard | 390.81 | 495.94 | 363.95 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 4.59 | 3.44 | 3.07 | |||
Dividende | 60 | 55 | 72.5 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 9.38 | 10.11 | 16.19 | |||
P/S | 0.4193 | 0.4694 | 0.5452 | |||
P/BV | 0.5617 | 0.8167 | 0.8382 | |||
P/E | 3.75 | 4.31 | 8.55 | |||
Ev/Ebitda | 5.52 | 5.32 | 5.02 | |||
Debt/Ebitda | 3.94 | 3.94 | 2.78 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 17.35 | 21.76 | 10.44 | |||
ROA | 5.94 | 4.96 | 4.55 | |||
ROIC | 1.58 | 0.9909 | 10.94 | |||
Ebitda margin | 19.69 | 25.25 | 18.17 | |||
Net margin | 11.17 | 10.89 | 6.38 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | -1.6 % | -2.7 % | -2.9 % | |||
1 mois, changements de prix | +6.6 % | +6.71 % | +3.67 % | |||
3 mois, changements de prix | +3.99 % | +7.95 % | +10.97 % | |||
6 mois, changements de prix | -3.45 % | -26.96 % | +41.37 % | |||
1 année, changements de prix | -14.8 % | -12.63 % | +38.31 % | |||
3 année, changements de prix | ||||||
5 années, changements de prix | ||||||
10 années, changements de prix |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement