MOEX: BSPB - Банк Санкт-Петербург

Rentabilité sur six mois: -4.45%
Secteur: Банки

Банк Санкт-Петербург

Sous-estimation
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
2.14 4.36 -50.91% 2.01 6.71%
P/S 1.34 1.49 -10.37%
P/BV 0.0962 0.5307 -81.87%
P/FCF -13.49 -0.4149 3152.57%
Ev/Ebitda 0.0697 -61.43 -100.11%
Ev/S 0.0564 0.7872 -92.84%
Ev/FCF -0.3369 0.8467 -139.79%
E/P 0.277 0.2357 17.53%
Efficacité
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
80.94 23.02 251.67% 78.04 3.72%
ROE 29.7 21.34 39.14%
ROA 4.99 2.3 117.21%
ROIC 0 0 0%
ROS 62.56 27.79 125.12%
ROCE 0 2.63 -100%
Devoir
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.076 -83.2 -100.09% 1.4 -94.57%
Nеt Debt/Ebitda -1.58 -43.31 -96.34%
Debt/Ratio 0.0044 0.0815 -94.6%
Debt/Equity 0.0759 13.06 -99.42%
Debt/Net Income 0.0983 5.31 -98.15%
Dividendes
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
12.67 3.37 276.4% 10.76 17.8%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 0.4444 -100%
DSI 0.8571 0.5225 64.05%
Croissance moyenne du dividende 30.55 0.2453 12352.64%
Pourcentage moyen sur 5 ans 10.76 3.07 250.03%
Pourcentage moyen des paiements 17.16 30.22 -43.22%
Différence avec la différence moyenne du secteur 9.3
Impulsion de croissance
Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue 5 années
10/10
132.89 40.44 228.61%
Impulsion de croissance Ebitda 5 années 1441.68 -99.71 -1545.87%
Impulsion de croissance Net Income 5 années 498.48 55.54 797.52%
Impulsion de croissance FCF 5 années 41282.65 -230.56 -18005.38%
Impulsion de croissance EPS 5 années 547.08 246.55 121.89%
IP Score
8.31/10