Catégorie | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Consumer Discretionary | -0.00298 | 1 |
Industrials | -0.00323 | 1 |
Technology | -0.0033 | 2 |
Real Estate | -0.00502 | 1 |
Materials | -0.00512 | 1 |
Échange | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 83.33 | 5 |
NASDAQ | 16.67 | 1 |
Part par pays
Pays | Quantité | Entreprises |
---|---|---|
France | 1 |
|
Finland | 1 |
|
United States | 3 |
|
United Kingdom | 1 |
|