Comparatif des entreprises
CION Investment Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 10.83 | 175.63 | 25.25 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 54.69 | 565 | 2104 | |||
Capitalisation, milliard | 0.5639 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliard | 0.1808 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milliard | 1.7 | 93.04 | -14.24 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.0953 | 2.37 | 4.77 | |||
Revenu, milliard | 0.2191 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 1.74 | 4.19 | 2.27 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 2 | 136.08 | 1317.27 | |||
Devoir, milliard | 1.08 | 22.61 | 139.72 | |||
Valeur comptable, milliard | 0.8796 | 25.72 | 74.57 | |||
Disponibilité, milliard | 0.0084 | 0.899 | 184.56 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 11.86 | 1.18 | 2.56 | |||
Dividende | 1.52 | 3.27 | 1.04 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 96.48 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.87 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.715 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 6.6 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 9.41 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 5.98 | 4.36 | -130.46 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 10.84 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 4.76 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 82.53 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 43.51 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | 0 % | -0.5295 % | +9.53 % | |||
1 mois, changements de prix | -11.94 % | -7.76 % | -4.15 % | |||
3 mois, changements de prix | -4.83 % | +9.18 % | +28.26 % | |||
6 mois, changements de prix | -8.91 % | -5.15 % | +28.48 % | |||
1 année, changements de prix | -1.45 % | +16.8 % | +44.55 % | |||
3 année, changements de prix | -26.86 % | +60.3 % | +110.71 % | |||
5 années, changements de prix | +55.04 % | +121.76 % | ||||
10 années, changements de prix | -32.17 % | +21.82 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement