Comparatif des entreprises
Blue Owl Capital Inc. | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | ||||||
Prix | 19.97 | 176.12 | 27.25 | |||
Prix privé. | ||||||
Nombre d'actions, million | 558.43 | 576 | 2039.3 | |||
Capitalisation, milliard | 5.07 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milliard | 0.866 | 5.95 | -1.07 | |||
EV, milliard | 13.3 | 105.9 | 31.38 | |||
Compte de résultat | ||||||
Bénéfice net, milliard | 0.1096 | 2.75 | 3.37 | |||
Revenu, milliard | 2.3 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 0.1962 | 4.78 | 1.65 | |||
Équilibre | ||||||
Actifs, milliard | 10.99 | 139.43 | 1387.18 | |||
Devoir, milliard | 0.3904 | 20.7 | 151.49 | |||
Valeur comptable, milliard | 2.13 | 27.72 | 77.83 | |||
Disponibilité, milliard | 0.1521 | 0.844 | 153.65 | |||
Chances | ||||||
Rendement en dividendes, % | 3.4 | 1.09 | 2.59 | |||
Dividende | 0.945 | 3.27 | 0.6226 | |||
Rendement en dividendes privé., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividende privé. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendes/bénéfice, % | 21.09 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 5.69 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 2.25 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 119.19 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 15.36 | 17.8 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 0.4507 | 3.48 | -141.45 | |||
Efficacité | ||||||
ROE | 5.99 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 1.11 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | -15.02 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 37.73 | 50.59 | -3.56 | |||
Net margin | 4.77 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 semaine, changements de prix | +10.39 % | -0.3564 % | -4.59 % | |||
1 mois, changements de prix | +16.04 % | +8.06 % | +8.13 % | |||
3 mois, changements de prix | -14.29 % | +4.57 % | +32.28 % | |||
6 mois, changements de prix | -12.07 % | +9.74 % | +67.18 % | |||
1 année, changements de prix | +7.83 % | +29.18 % | +60.29 % | |||
3 année, changements de prix | +61.18 % | +80.12 % | +158.54 % | |||
5 années, changements de prix | +83.34 % | +140.3 % | ||||
10 années, changements de prix | -22.34 % | +63.1 % |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement