Catégorie | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Healthcare | 20.549 | 11 |
Industrials | 19.62844 | 12 |
Technology | 15.22946 | 10 |
Consumer Staples | 14.18679 | 7 |
Financials | 11.56098 | 5 |
Materials | 6.51895 | 3 |
Telecom | 4.90637 | 2 |
Consumer Discretionary | 4.15606 | 3 |
Utilities | 1.92618 | 1 |
Échange | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 68.52 | 37 |
NASDAQ | 31.48 | 17 |
Part par pays
Pays | Quantité | Entreprises |
---|---|---|
United States | 52 |
|
Ireland | 2 |