Catégorie | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
Consumer Discretionary | 26.64541 | 13 |
Industrials | 18.64666 | 9 |
Energy | 15.14717 | 8 |
Healthcare | 9.70301 | 5 |
Materials | 7.88668 | 4 |
Telecom | 7.87489 | 4 |
Consumer Staples | 7.78135 | 4 |
Technology | 3.99427 | 2 |
Consumer Cyclical | 2.00888 | 1 |
Échange | Partager, % | Quantité |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 76 | 38 |
NASDAQ | 24 | 12 |
Part par pays
Pays | Quantité | Entreprises |
---|---|---|
United States | 49 |
|
Bermuda | 1 |
|